Ejercicio Fecha de Inicio del Periodo que se Informa Fecha de Término del Periodo que se Informa Periodo Unidad Académica Nombre completo del profesor/a Apellido paterno del profesor/a Apellido materno del profesor/a Tipo o nivel de contratación Remuneración bruta Remuneración neta Estímulos Monto neto Fecha de validación Área responsable de la información Fecha de Actualización Nota
2023 01/01/2023 31/03/2023 2023 DESARROLLO ACADEMICO Y CALIDAD EDUCAT NOE LUNA ACOSTA $32,576.10 $23,202.45 $0.00 $23,202.45 31/03/2023 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS 31/03/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2023 DESARROLLO ACADEMICO Y CALIDAD EDUCAT JOSE LUIS WONG GASTELUM $33,085.10 $23,602.73 $0.00 $23,602.73 31/03/2023 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS 31/03/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2023 DESARROLLO ACADEMICO Y CALIDAD EDUCAT JULIO CESAR NAVARRO GALLEGOS $32,576.10 $23,202.45 $0.00 $23,202.45 31/03/2023 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS 31/03/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2023 DESARROLLO ACADEMICO Y CALIDAD EDUCAT YADIRA BELTRAN MARQUEZ $33,085.10 $22,570.73 $0.00 $22,570.73 31/03/2023 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS 31/03/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2023 DESARROLLO ACADEMICO Y CALIDAD EDUCAT MARIA BEATRIZ VEGA LOPEZ $32,576.10 $23,202.45 $0.00 $23,202.45 31/03/2023 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS 31/03/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2023 DESARROLLO ACADEMICO Y CALIDAD EDUCAT MARIA DEL SOCORRO VALDEZ TRIBOLET $32,576.10 $23,202.45 $0.00 $23,202.45 31/03/2023 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS 31/03/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2023 DESARROLLO ACADEMICO Y CALIDAD EDUCAT LUIS ENRIQUE GOMEZ ORTEGA $32,576.10 $23,202.45 $0.00 $23,202.45 31/03/2023 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS 31/03/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2023 DESARROLLO ACADEMICO Y CALIDAD EDUCAT MARIA DE LOS ANGELES BURGOS O $32,576.10 $23,202.45 $0.00 $23,202.45 31/03/2023 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS 31/03/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2023 DESARROLLO ACADEMICO Y CALIDAD EDUCAT LAURA OLIVIA AMAVIZCA VALDEZ $32,576.10 $19,124.45 $0.00 $19,124.45 31/03/2023 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS 31/03/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2023 DESARROLLO ACADEMICO Y CALIDAD EDUCAT ANA MARIA GARCIA NEVAREZ $32,576.10 $20,624.45 $0.00 $20,624.45 31/03/2023 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS 31/03/2023