Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/01/2023 31/03/2023 1000 11000 113011 SUELDOS $46,548,636.36 $42,102,678.23 $8,177,262.57 $8,177,262.57 $8,177,262.57 $8,177,262.57 POR NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDADES . https://hacienda.sonora.gob.mx/media/202713/1-2-3-4-5-6-7-11-13-y-14-estados-financieros-1er-trim-2023.pdf DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 02/05/2023 02/05/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 1000 11000 113021 S. DIFERENCIAL ZONA $150,211.44 $140,823.30 $28,164.72 $28,164.72 $28,164.72 $28,164.72 POR NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDADES . https://hacienda.sonora.gob.mx/media/202713/1-2-3-4-5-6-7-11-13-y-14-estados-financieros-1er-trim-2023.pdf DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 02/05/2023 02/05/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 1000 11000 113051 COMP. RIESGOS PROF. $830,509.08 $848,867.47 $225,985.66 $225,985.66 $225,985.66 $225,985.66 POR NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDADES . https://hacienda.sonora.gob.mx/media/202713/1-2-3-4-5-6-7-11-13-y-14-estados-financieros-1er-trim-2023.pdf DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 02/05/2023 02/05/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 1000 11000 113131 AYUDA CUOTA SEG.SOC. $0.00 $2,609,340.41 $2,609,340.41 $2,609,340.41 $2,609,340.41 $2,609,340.41 POR NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDADES . https://hacienda.sonora.gob.mx/media/202713/1-2-3-4-5-6-7-11-13-y-14-estados-financieros-1er-trim-2023.pdf DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 02/05/2023 02/05/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 1000 13000 131011 PRIMAS Y ACREDITACIO $5,503,414.80 $5,039,889.69 $911,569.94 $911,569.94 $911,569.94 $911,569.94 POR NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDADES . https://hacienda.sonora.gob.mx/media/202713/1-2-3-4-5-6-7-11-13-y-14-estados-financieros-1er-trim-2023.pdf DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 02/05/2023 02/05/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 1000 13000 132011 PRIM VAC.Y DOMINICAL $2,891,782.56 $2,942,039.97 $50,257.41 $50,257.41 $50,257.41 $50,257.41 POR NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDADES . https://hacienda.sonora.gob.mx/media/202713/1-2-3-4-5-6-7-11-13-y-14-estados-financieros-1er-trim-2023.pdf DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 02/05/2023 02/05/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 1000 13000 132021 GRATIFIC. FIN AÑO $5,783,561.64 $7,167,639.85 $1,384,078.21 $1,384,078.21 $1,384,078.21 $1,384,078.21 POR NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDADES . https://hacienda.sonora.gob.mx/media/202713/1-2-3-4-5-6-7-11-13-y-14-estados-financieros-1er-trim-2023.pdf DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 02/05/2023 02/05/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 1000 13000 132031 COMP. AJUSTE CALEND. $722,945.04 $748,454.47 $25,509.43 $25,509.43 $25,509.43 $25,509.43 POR NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDADES . https://hacienda.sonora.gob.mx/media/202713/1-2-3-4-5-6-7-11-13-y-14-estados-financieros-1er-trim-2023.pdf DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 02/05/2023 02/05/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 1000 13000 132041 COMP. BONO NAVIDEÑO $722,945.04 $748,454.47 $25,509.43 $25,509.43 $25,509.43 $25,509.43 POR NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDADES . https://hacienda.sonora.gob.mx/media/202713/1-2-3-4-5-6-7-11-13-y-14-estados-financieros-1er-trim-2023.pdf DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 02/05/2023 02/05/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 1000 13000 134031 ESTIM. PERS. CONF. $3,293,666.65 $3,109,518.19 $526,500.00 $526,500.00 $526,500.00 $526,500.00 POR NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y ENTIDADES . https://hacienda.sonora.gob.mx/media/202713/1-2-3-4-5-6-7-11-13-y-14-estados-financieros-1er-trim-2023.pdf DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN 02/05/2023 02/05/2023