Ejercicio Fecha de Inicio del Periodo que se Informa Fecha de Término del Periodo que se Informa Periodo Número de indicador Descripción Valor actual Meta Valor alcanzado Evaluación Fecha de validación Responsable de la información Fecha de Actualización Nota
2023 01/01/2023 31/03/2023 1 Matrícula de nivel licenciatura $0.00 2250 $2,025.00 31/03/2023 Subdirección de Planeación 01/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2 Proporción de programas educativos de calidad. $0.00 1 $1.00 31/03/2023 Subdirección de Planeación 01/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 3 Porcentaje de atención (captación) a la demanda de nuevo ingreso $0.00 0.77 $0.00 31/03/2023 Subdirección de Planeación 01/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 4 Índice de eficiencia terminal $0.00 0.47 $0.43 31/03/2023 Subdirección de Planeación 01/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 5 Porcentaje de titulación $0.00 0.87 $0.86 31/03/2023 Subdirección de Planeación 01/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 6 Porcentaje de docentes capacitados $0.00 0.93 $0.00 31/03/2023 Subdirección de Planeación 01/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 7 Porcentaje de estudiantes atendidos en los programas de tutorías $0.00 0.67 $0.54 31/03/2023 Subdirección de Planeación 01/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 8 Porcentaje de estudiantes becados $0.00 0.45 $0.31 31/03/2023 Subdirección de Planeación 01/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 9 Construcción y habilitación de es pacios deportivos, de esparcimiento y áreas de servicios $0.00 4 $0.00 31/03/2023 Subdirección de Planeación 01/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 10 Porcentaje de docentes Participantes en Proyectos de Investigación $0.00 0.89 $0.90 31/03/2023 Subdirección de Planeación 01/04/2023